Mehrjahresübersicht

Excel Tabelle (34 KB)
in Mio. € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
* inkl. Fremdanteile am Eigenkapital
** Vorschlag
Umsatzerlöse 57,9 61,4 72,1 92,9 95,8 115,3 127,6 144,2
EBiT 39,5 49,8 57,5 86,3 78,5 98,1 110,7 124,0
Finanzergebnis -17,8 -19,2 -39,3 -41,0 -39,6 -49,4 -55,9 -60,2
EBT vor Bewertung 21,7 30,6 28,2 48,8 38,9 48,7 54,9 63,9
Bewertungsergebnis 5,6 8,0 40,0 68,8 39,0 38,3 -14,8 33,1
EBT 27,3 38,6 68,1 117,7 77,8 87,0 40,1 97,0
Konzernergebnis 19,0 27,7 48,7 100,3 94,2 68,9 34,4 81,8
FFO je Aktie in € 0,82 0,86 0,97 1,08 1,12 1,38 1,40 1,40
Ergebnis je Aktie in € 0,61 0,89 1,55 2,92 2,74 1,96 0,88 1,80
Eigenkapital* 695,3 684,4 787,4 897,9 974,0 977,8 1.044,4 1.527,4
Verbindlichkeiten 545,2 685,8 756,1 898,3 1.002,3 1.029,1 1.067,8 1.436,1
Bilanzsumme 1.240,5 .370,2 1.543,6 1.796,2 1.976,3 2.006,8 2.112,1 2.963,6
Eigenkapitalquote in %* 56,1 49,9 51,0 50,0 49,3 48,7 49,5 51,5
Gearing in %* 78 100 96 100 103 105 102 94
Liquide Mittel 102,0 150,3 197,2 94,2 109,0 41,7 81,9 65,8
Net Asset Value 682,5 686,8 794,5 877,4 925,1 942,8 1.006,9 1.350,7
Net Asset Value
je Aktie in €
21,84 21,98 23,11 25,53 26,91 27,43 26,63 26,16
Dividende je Aktie in € 0,96 0,96 1,00 1,05 1,05 1,05 1,05 1,10**
in Mio. € Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010
Umsatzerlöse 34,6 35,8 36,2 37,6
EBIT 30,1 30,7 30,7 32,5
Finanzergebnis -14,7 -14,9 -14,9 -15,7
EBT vor Bewertung 15,4 15,8 15,7 50,1
Bewertungsergebnis 0,0 0,0 -0,7 33,8
EBT 15,4 15,8 15,1 50,7
Konzernergebnis 12,8 13,2 12,3 43,5
Ergebnis je Aktie in € 0,31 0,29 0,27 0,93

Lesen Sie weiter: Finanzkalender 2011

Zurück zu: Leserbriefe