in T€ | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Personalkosten | -1.836 | -1.361 |
Rechts- und Beratungskosten, Steuerberatungs- und Prüfungskosten | -1.432 | -1.371 |
Marketingkosten | -486 | -425 |
Aufsichtsratsvergütungen | -223 | -223 |
Gutachterkosten | -227 | -155 |
Währungsverluste | -177 | -221 |
Abschreibungen | -24 | -23 |
Übrige | -1.486 | -969 |
-5.891 | -4.748 |
In der Position Rechts- und Beratungskosten, Steuerberatungs- und Prüfungskosten sind Aufwendungen für die Prüfung von Konzerngesellschaften in Höhe von 376 T€ enthalten.