in T€ | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
---|---|---|
Mietkautionen | 837 | 873 |
Umsatzsteuer | 2.521 | 1.850 |
Gewerbesteuer | 1.795 | 0 |
Einlageverpflichtungen | 1.300 | 0 |
Verbindlichkeiten aus Dienstleistungsverträgen | 507 | 639 |
Kreditorische Debitoren | 402 | 110 |
Übrige | 3.811 | 1.933 |
11.173 | 5.405 |
Die Übrigen beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Heiz- und Nebenkostenabrechnungen und Mietvorauszahlungen für das Folgejahr.