in T€ | Anteile an At-equity bewerteten assoziierten Unternehmen |
||
---|---|---|---|
2010 | 2009 | ||
Anschaffungskosten Stand 01.01. | 5.528 | 5.439 | |
Währungsdifferenzen | 0 | 0 | |
Zugänge | 1.350 | 91 | |
Abgänge | -195 | -2 | |
Umbuchungen | 0 | 0 | |
Stand 31.12. | 6.683 | 5.528 | |
Zu- / Abschreibungen Stand 01.01. | -1.996 | -1.699 | |
Währungsdifferenzen | 0 | 0 | |
Zugänge | 0 | 0 | |
Zuschreibungen | 0 | 68 | |
Abschreibungen | -593 | -364 | |
Abgänge | 0 | 0 | |
Umbuchungen | 0 | 0 | |
Stand 31.12. | -2.589 | -1.996 | |
Buchwert 01.01. | 3.532 | 3.740 | |
Buchwert 31.12. | 4.094 | 3.532 |
Bei den Zugängen handelt es sich um eine Einlageverpflichtung gegenüber der Kommanditgesellschaft PANTA Achtundvierzigste Grundstücksgesellschaft GmbH & Co., Hamburg. Bei den Abschreibungen handelt es sich um vorgenommene Wertanpassungen bei vier Immobilienhaltegesellschaften, die für den Konzern unwesentlich sind.