in T€ | Finanzanlagen | |
---|---|---|
2010 | 2009 | |
Anschaffungskosten Stand 01.01. | 15.381 | 18.526 |
Währungsdifferenzen | 0 | -114 |
Zugänge | 0 | 0 |
Abgänge | 0 | -3.031 |
Umbuchungen | 0 | 0 |
Stand 31.12. | 15.381 | 15.381 |
Zu- / Abschreibungen Stand 01.01. | 9.374 | 11.790 |
Währungsdifferenzen | 0 | 0 |
Zugänge | 0 | 0 |
Zuschreibungen | 0 | 0 |
Abschreibungen | -870 | -2.416 |
Abgänge | 0 | 0 |
Umbuchungen | 0 | 0 |
Stand 31.12. | 8.504 | 9.374 |
Buchwert 01.01. | 24.755 | 30.316 |
Buchwert 31.12. | 23.885 | 24.755 |
Die Beteiligung an der Ilwro Joint Venture Sp. z o.o., Warschau wurde im Berichtsjahr um 870 T€ abgeschrieben, sodass der Beteiligungsbuchwert am Bilanzstichtag 23.885 T€ betrug.