in T€ | Investment Properties | |
---|---|---|
2010 | 2009 | |
Buchwert zum 01.01. | 1.990.980 | 1.897.767 |
Währungsdifferenzen | 0 | 0 |
Zugänge | 75.330 | 16.459 |
Zugänge zum Konsolidierungskreis | 600.323 | 71.228 |
Investitionen des laufenden Jahres | 2.626 | 4.703 |
Unrealisierte Marktwertveränderungen | 31.333 | -20.467 |
Umbuchungen | 105 | 21.290 |
Buchwert zum 31.12. | 2.700.697 | 1.990.980 |
Die Darstellung der Entwicklung der Investment Properties wurde im Berichtsjahr geändert. Die wesentlichen Veränderungen des Berichtsjahres sind in der folgenden Tabelle dargestellt.
in T€ | |
---|---|
Investment Properties 01.01. | 1.990.980 |
Erstkonsolidierung | 0 |
- Main-Taunus-Zentrum | 245.198 |
- Phoenix-Center | 95.720 |
- A 10 Center | 204.381 |
545.299 | |
Anteilsaufstockung Altmarkt-Galerie Dresden | 55.024 |
Zugänge zum Konsolidierungskreis | 600.323 |
Zugänge Erweiterungsmaßnahmen | 75.330 |
Laufende Investitionen / Erhaltungsmaßnahmen | 2.626 |
Sonstiges | 105 |
Aufwertungen | 32.315 |
Abwertungen | -982 |
Veränderung Investment Properties | 709.717 |
Investment Properties 31.12. | 2.700.697 |
Die Objekte sind grundpfandrechtlich besichert. Es bestehen Grundschulden in Höhe von 1.288.156 T€ (Vj. 934.195 T€). Die Mieteinnahmen der nach IAS 40 bewerteten Objekte betrugen 144.189 T€ (Vj. 127.563 T€). Die direkt zurechenbaren betrieblichen Aufwendungen betrugen 15.212 T€ (i. Vj. 13.024 T€).